Tabelle der 1. Bundesliga in der Saison 2005/2006

VEREINE SPIELE PUNKTE
1 Bayern München 34 75
2 Werder Bremen 34 70
3 Hamburger SV 34 68
4 FC Schalke 04 34 61
5 Leverkusen 34 52
6 Hertha BSC Berlin 34 48
7 Borussia Dortmund 34 46
8 1.FC Nürnberg 34 44
9 VfB Stuttgart 34 43
10 Bor. Mönchengladbach 34 42
11 1.FSV Mainz 05 34 38
12 Hannover 96 34 38
13 Arminia Bielefeld 34 37
14 Eintracht Frankfurt 34 36
15 VfL Wolfsburg 34 34
16 1. FC Kaiserslautern 34 33
17 1.FC Köln 34 30
18 MSV Duisburg 34 27
 
. Champions League
. Champions League Qualifikation
. UEFA-Cup
. Abstieg

 




powered by klack.org, dem gratis Homepage Provider

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich
der Autor dieser Homepage. Mail an den Autor

www.My-Mining-Pool.de - der faire deutsche Mining Pool